21 Srp

Tachov OPEN 2017 po 3. turnaji

Pořadí Příjmení Tachov
26.12.2016
Stříbro
8.7.2017
Tachov
19.8.2017
Ch.Planá
23.9.2017
Stříbro Gympl
9.12.2017
Celkem
body
1 Sušanka 30 30 60
2 Oktábec K. 30 15 45
2 Košťál 15 30 45
4 Truc P. 10 25 35
5 Jirovský 30 30
5 Rychlý 30 30
5 Budek Z. 10 20 30
5 Budek K. 10 20 30
5 Větrovský 30 30
5 Rolko 30 30
5 Motl 30 30
12 Kliment V. 25 25
12 Kliment L. 25 25
12 Lazorka 25 25
12 Marcínek 5 20 25
12 Haník 25 25
12 Machačová 25 25
12 Rohlík 25 25
12 Klauber 25 25
12 Tkadlec 25 25
21 Chaloupecký 20 20
21 Sojka 20 20
21 Vondráček 20 20
21 Vozka 20 20
21 Chejnovský 20 20
26 Mařík 15 15
26 Steiner 15 15
26 Weinfurter 15 15
26 Jergl 15 15
30 Šindelář 10 10
30 Kašpar 10 10
30 Knapp 10 10
30 N.Truc 10 10
34 Kuchárik 5 5
34 Kučera 5 5
34 Rožnaj 5 5
34 Danková 5 5
34 Toman 5 5

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *