25 Zář

Tachov OPEN 2017 po 4. turnaji

 

Pořadí Příjmení Tachov
26.12.2016
Stříbro
8.7.2017
Tachov
19.8.2017
Ch.Planá
23.9.2017
Stříbro Gympl
9.12.2017
Celkem
body
1 Sušanka 30 30 60
1 Rolko 30 30 60
3 Klauber 25 30 55
4 Motl 30 20 50
5 Oktábec K. 30 15 45
5 Košťál 15 30 45
5 Truc P. 10 25 10 45
5 Lazorka 25 20 45
9 Kliment L. 25 15 40
9 Mařík 15 25 40
11 Kučera 5 30 35
12 Jirovský 30 30
12 Rychlý 30 30
12 Budek Z. 10 20 30
12 Budek K. 10 20 30
12 Větrovský 30 30
12 Rožnaj 5 25 30
18 Kliment V. 25 25
18 Marcínek 5 20 25
18 Haník 25 25
18 Machačová 25 25
18 Rohlík 25 25
18 Tkadlec 25 25
18 Ulmon 25 25
25 Chaloupecký 20 20
25 Sojka 20 20
25 Vondráček 20 20
25 Vozka 20 20
25 Chejnovský 20 20
25 Fencl 20 20
31 Steiner 15 15
31 Weinfurter 15 15
31 Jergl 15 15
31 Danková 5 10 15
31 Chval 15 15
36 Šindelář 10 10
36 Kašpar 10 10
36 Staněk 10 10
36 Knapp 10 10
36 N.Truc 10 10
41 Kuchárik 5 5
41 Toman 5 5

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *