7. kolo KP žáci
7 | 20.9. | dvojice | AC Zruč-Senec 2004 | |
Tomáš Vaňourek | ||||
Žáci starší – účast 7 dvojic | ||||
1. | TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon (Buriánek, Slavíček, Hokr) | |||
2. | AC Zruč-Senec 2004 (Schicker, Hynek, Ausberger) | |||
3. | TJ Radomyšl (Hrouda, Zemen) | |||
4. | SK Liapor WITTE Karlovy Vary (Rendl, Toman) | |||
5. | SK Liapor WITTE Karlovy Vary (Murin, Krška) | |||
6. | TJ Radomyšl (Poklop, Vachulka) | |||
TJ Radomyšl (Votava, Věženský) | ||||
Žáci mladší – účast 8 dvojic | ||||
1. | TJ Baník Stříbro (L.Tolar, P.Gaszczyk) | |||
2. | AC Zruč-Senec 2004 (Rott, Suchý) | |||
3. | TJ Radomyšl (Hendrych, Ježek) | |||
4. | TJ Baník Stříbro (Freiberg, Nozar) | |||
5. | SK Liapor WITTE Karlovy Vary (Svoboda, Klouček) | |||
6. | AC Zruč-Senec 2004 (Sutnar, Vaňourek, Kopejtko) | |||
TJ Slavoj Tachov (Oktábec J., Oktábec K.) | ||||
TJ Baník Stříbro (O.Tolar, A.Gaszczyk) |
Tabulka | |||||||||
Krajský přebor družstev žáků 2015 | |||||||||
Turnaj číslo | |||||||||
Pořadí | Tým | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | celkem |
1. | AC Zruč-Senec 2004 | 22 | 23 | 25 | 24 | 29 | 28 | 26 | 177 |
2. | TJ Sokol Horažďovice | 20 | 36 | 20 | 20 | 20 | 39 | 20 | 175 |
3. | TJ Radomyšl | 28 | 19 | 28 | 17 | 24 | 20 | 23 | 159 |
4. | TJ Baník Stříbro | 10 | 10 | 14 | 22 | 18 | 8 | 15 | 97 |
5. | SK Liapor Karlovy Vary | 10 | 14 | 10 | 15 | 4 | 25 | 17 | 95 |
6. | TJ Slavoj Tachov | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |