4 Říj

Tachov OPEN 2018 po 4. turnaji

Na první místo se dostal Roman Haník. Na dalších místech ještě zůstali momentálně zranění favorité Oktábec, Marcínek a Rohlík. Ale na ně se již dotahují další hráči, zejména Filip Motla a Mára Rožnaj.

Pořadí Příjmení Tachov
26.12.2017
Stříbro
8.7.2018
Tachov
18.8.2018
Ch.Planá
15.9.2018
Gympl Celkem
body
1 Haník R. 25 30 10 65
2 Oktábec K. 30 30 60
3 Marcínek 30 25 55
3 Rohlík 25 30 55
3 Motl 10 30 15 55
3 Rožnaj 10 15 30 55
7 Rolko 15 30 45
7 Kliment Lu. 20 25 45
7 Chejnovský 15 30 45
10 Kučera 10 15 10 35
10 Machačová 25 10 35
12 Ulmon 30 30
12 Truc P. 20 10 30
12 Tolar L. 20 10 30
12 Větrovský 30 30
12 Matějka V. 30 30
12 Holman 30 30
18 Matějka P. 25 25
18 Beneš 25 25
18 Sušánka 25 25
18 Mandík 25 25
18 Hrubý 25 25
18 Košťál st. 5 20 25
18 Tolar P. 15 10 25
18 Budek Z. 5 20 25
18 Budek K. 5 20 25
18 Kofl 25 25
18 Kuchařík 25 25
29 Klauber 20 20
29 Oktábec P. 20 20
29 Lazorka 20 20
29 Kliment La. 20 20
29 N.Truc 20 20
29 Tkadlec 15 5 20
29 Kalabis 20 20
36 Závorka 15 15
36 Vozka 15 15
36 Tolar A. 15 15
36 Tolar O. 15 15
36 Haník M. 15 15
36 Sejkora 15 15
42 Urban 5 5
42 Dvořák 5 5
42 Šebková 5 5
42 Šťastný 5 5
4 Říj

Losovaný turnaj trojic – Chodová Planá

V Chodové Plané se uskutečnil  v sobotu 15.9. již 25. ročník losovaného turnaje trojic. Tradičního turnaje  se zúčastnilo 23 hráčů, kteří byly rozlosováni do osmi týmů a ty rozděleny do dvou skupin

Skupina A:

  1. Haník, Motl, Sejkora 4 b. (5:3)
  2. Budek K., Budek Z., Kalabis 4 b. (4:4)
  3. Fait, Toman Lazorka  2 b. (4:3)
  4. Tkadlec, Holman, Šťastný 2 b. (4:4)

Skupina B:

  1. Kliment, Kuchařík, Kofl 6 b. (6:3)
  2. Chejnovský, Holman, Rožnaj 4 b. (5:2)
  3. Truc, Rolko, Větrovský 2 b. (3:5)
  4. Haník, Kučera, Machačová 0 b. (2:6)

Jednotlivé týmy byly velmi vyrovnané a již zápasy ve skupinách byly dramatické a přinesly i nejedno překvapení v podobě nepostupu některých favorizovaných trojic do finálové skupiny. Do finále postupovaly týmy, které se umístily na prvních dvou místech. Zbytek si zahrál o umístění ve skupině útěchy.

A ve finálových skupinách zase již předpoklady z kvalifikací neplatily. Zápasy byly sice zase dramatické, ale týmy které předvedly výborné výkony ve skupinách, tak je znovu nezopakovaly a naopak.

Skupina útěchy:

  1. Haník, Kučera, Machačová 4 b. (5:2)
  2. Tkadlec, Holman, Šťastný  4 b. (4:2)
  3. Fait, Toman Lazorka  4 b. (4:3)
  4. Truc, Rolko, Větrovský 0 b. (0:6) 

Finále:

  1. Chejnovský, Holman, Rožnaj 6 b. (6:1)
  2. Kliment, Kuchařík, Kofl 4 b. (5:4)
  3. Budek K., Budek Z., Kalabis 2 b. (3:3)
  4. Haník M., Motl, Sejkora 0 b. (2:6)