Tabulka po 5 kolech
| SKP Planá | – | Pískovna 1977 | odl. | : | |
| Baník Stříbro | – | SKP Tachov | 5 | : | 1 (11:2) |
| Slavoj Chodová Planá „B“ | – | Slavoj Chodová Planá „A“ | 1 | : | 5 |
| Baník Stříbro jun. | – | Lokomotiva Mariánské Láznĕ | 6 | : | 0 (12:0) |
| 1. | Slavoj Chodová Planá „A“ | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | : | 6 | 8 |
| 2. | SKP Planá | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | : | 7 | 7 |
| 3. | Baník Stříbro | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 14 | 7 |
| 4. | Baník Stříbro jun. | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | : | 8 | 6 |
| 5. | Pískovna 1977 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | : | 13 | 3 |
| 6. | Lokomotiva Mariánské Láznĕ | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | : | 20 | 3 |
| 7. | Slavoj Chodová Planá „B“ | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | : | 15 | 2 |
| 8. | SKP Tachov | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 25 | 0 |
Tato stránka byla vytvořena programem Tabulky