Den: 12.5.2025
12
Kvě
KP žáci 2. a 3. kolo
| Tabulka | ||||||||||
| Krajský přebor družstev žactva 2025 | ||||||||||
| Turnaj číslo | ||||||||||
| Pořadí | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Celkem body |
| 1. | SK Liapor Karlovy Vary | 33 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2. | SH ČMS – SDH Hradecko | 17 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 3. | TJ Dobřany | 10 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 4. | TJ Plzeň Bílá Hora | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 5. | TJ Baník Stříbro | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Žactvo starší účast – 6 dvojic, 14 hráčů, 4 oddíly | |||||
| 1. | SK Hradecko (Folk, Kepka, Lavička) | ||||
| 2. | Liapor Karlovy Vary (Sunek, Vainar) | ||||
| 3. | TJ Dobřany (Knoflíček, Vavrik, Kubelka) | ||||
| 4. | Liapor Karlovy Vary (Klier, David) | ||||
| 5. | TJ Baník Stříbro (Charvátová, Motl) | ||||
| 6. | TJ Dobřany (Sýkora, Albl) | ||||
| Žactvo mladší účast – 3 dvojice, 8 hráčů, 3 oddíly | |||||
| 1. | TJ Baník Stříbro (Toman, Kocek, Javůrek) | ||||
| 2. | Liapor Karlovy Vary (Lexa, Čech, Vanke) | ||||
| 3. | SK Hradecko (Plašil, Sládek) | ||||
| 2. | 8.5. | jednotlivci | TJ Plzeň Bílá Hora | Plzeň | Ing. Vlastimil Stehlík |
| Žactvo starší účast – 10 hráčů | |||||
| 1. | SK Hradecko (Folk) | ||||
| 2. | SK Hradecko (Kepka) | ||||
| 3. | TJ Plzeň Bílá Hora (Hájek) | ||||
| 4. | TJ Plzeň Bílá Hora (Vaňourek) | ||||
| Liapor Karlovy Vary (Baulin) | |||||
| Liapor Karlovy Vary (Lebeda) | |||||
| Liapor Karlovy Vary (Nguyen) | |||||
| TJ Dobřany (Albl) | |||||
| TJ Dobřany (Kubelka) | |||||
| TJ Baník Stříbro (Charvátová) | |||||
| Žactvo mladší účast – 10 hráčů | |||||
| 1. | Liapor Karlovy Vary (Skoupý) | ||||
| 2. | Liapor Karlovy Vary (Nguyen) | ||||
| 3. | TJ Plzeň Bílá Hora (Sedlák) | ||||
| 4. | TJ Baník Stříbro (Kocek) | ||||
| Liapor Karlovy Vary (Vanke) | |||||
| TJ Plzeň Bílá Hora (Kadera) | |||||
| TJ Baník Stříbro (Javůrek) | |||||
| SK Hradecko (Brada) | |||||
| SK Hradecko (Sládek) | |||||
| SK Hradecko (Plašil) | |||||
12
Kvě
Tabulka po 3 kolech
| zápis | SKP Planá | – | Pískovna 1977 | 4 | : | 2 (10:5) |
| zápis | Slavoj Chodová Planá | – | Baník Stříbro jun, | 2 | : | 4 (5:9) |
| zápis | Lokomotiva Mar.Láznĕ | – | Diesel Mar. Láznĕ | 6 | : | 0 (12:0) |
| zápis | Baník Stříbro | – | SKP Tachov | 4 | : | 2 (8:5) |
| 1. | SKP Planá | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | : | 5 | 5 |
| 2. | Baník Stříbro jun, | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | : | 6 | 5 |
| 3. | Lokomotiva Mar.Láznĕ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | 4 |
| 4. | Baník Stříbro | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 2 |
| 5. | Slavoj Chodová Planá | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | 2 |
| 6. | SKP Tachov | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | 0 |
| 7. | Pískovna 1977 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 9 | 0 |
| 8. | Diesel Mar. Láznĕ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 16 | 0 |

