Tachov OPEN 2023
Po dlouhé době se mi povedlo dát dohromady výsledky Tachov OPEN.
Pokud něco někomu nesedí, tak reklamace přijímám.
Pořadí | Příjmení | Městys | OP 3 | OP2 | Stříbro | Pyžamák ML 5.8. | Losovaný CHP | Gympl | Celkem body |
1 | Kliment L. | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | |||
2 | Lüley M. | 30 | 30 | 20 | 80 | ||||
3 | Hlinčík | 20 | 15 | 25 | 10 | 70 | |||
3 | Kučera | 30 | 20 | 20 | 70 | ||||
5 | Lüley P. | 30 | 20 | 50 | |||||
5 | Kliment V. | 20 | 30 | 50 | |||||
5 | Lazorka | 20 | 30 | 50 | |||||
5 | Rožnaj | 30 | 20 | 50 | |||||
9 | Kucharik | 25 | 20 | 45 | |||||
10 | Nozar D. | 15 | 25 | 40 | |||||
10 | Sobotka F. | 15 | 25 | 40 | |||||
10 | Klinka | 25 | 15 | 40 | |||||
13 | Lüley I. | 30 | 30 | ||||||
13 | Chroustovský | 30 | 30 | ||||||
15 | Fait | 25 | 25 | ||||||
15 | Ulmon | 25 | 25 | ||||||
15 | Filipčík | 25 | 25 | ||||||
15 | Kopejtko | 25 | 25 | ||||||
15 | Klauber J. | 25 | 25 | ||||||
15 | Rohlík | 25 | 25 | ||||||
21 | Motl F. | 15 | 5 | 20 | |||||
21 | Linda | 5 | 15 | 20 | |||||
23 | Kuna | 15 | 15 | ||||||
23 | Šichtanc | 15 | 15 | ||||||
23 | Tolar O. | 15 | 15 | ||||||
23 | Sobotka L. | 15 | 15 | ||||||
23 | Nozar M. | 15 | 15 | ||||||
28 | Kalina | 10 | 10 | ||||||
28 | Kruta | 10 | 10 | ||||||
28 | Kabelka | 10 | 10 | ||||||
28 | Horník | 10 | 10 | ||||||
28 | Kutička | 10 | 10 | ||||||
28 | Truc P. | 10 | 10 | ||||||
28 | Matějka | 10 | 10 | ||||||
28 | Truc N. | 10 | 10 | ||||||
28 | Mařík T. | 10 | 10 | ||||||
28 | Mařík M. | 10 | 10 | ||||||
28 | Kalas | 10 | 10 | ||||||
39 | Beneš P. ml. | 5 | 5 | ||||||
39 | Klauber M. | 5 | 5 | ||||||
39 | Košťál | 5 | 5 | ||||||
39 | Oktábec P. | 5 | 5 | ||||||
39 | Rolko | 5 | 5 | ||||||
39 | Beneš R. | 5 | 5 | ||||||
39 | Krcho | 5 | 5 | ||||||
39 | Philipp | 5 | 5 | ||||||
39 | Baláž | 5 | 5 |
Pořadí v jednotlivých turnajích:
OP3 | 1. Lokomotiva L (Lüley I., Lüley P., Lüley M.) | 30 |
2. Lokomotiva H (Kucharik, Filipčík, Fait) | 25 | |
3. Planá (Kučera, Kliment, Kliment) | 20 | |
4. Chodovka (Motl, Hlinčík, Kuna) | 15 | |
5. Diesel (Kalina, Kabelka, Horník, Kutička) | 10 | |
6. Pískovna (Linda, Beneš R., Beneš P. ml.) | 5 | |
OP2 | 1. Planá B (Kliment, Luley) | 30 |
2. Chodová Planá B (Ulmon, Hlinčík) | 25 | |
3. Planá A (Kučera, Rožnaj) | 20 | |
4. Pískovna (Linda, Klinka) | 15 | |
5. Mariánské Lázně A (Kruta, Matějka) | 10 | |
6. Chodová Planá A (Motl, Rolko) | 5 | |
Městys | 1. Planá A (Kučera, Chroustovský, Rožnaj) | 30 |
2. Chodovka B (Rohlík, J. Klauber, Klinka) | 25 | |
3. Planá B (Kliment, Lazorka, Hlinčík) | 20 | |
4. Stříbro (Nozar D., Nozar M., Sobotka) | 15 | |
5. Radějovice (Mařík T., Mařík, M., Kalas) | 10 | |
6. Plzeň Bílá Hora (Krcho, Philipp, Baláž) | 5 | |
Stříbro | 1. Bocca Planá (V. Kliment, L. Kliment, Lazorka) | 30 |
2. Baník dorost (Nozar, Kopejtko, F. Sobotka) | 25 | |
3. Mašinka (P. Lüley, M. Lüley, Kucharik) | 20 | |
4. Baník (Šichtanc, O. Tolar, L. Sobotka) | 15 | |
5. Trucouni (P. Truc, N.Truc, Hlinčík) | 10 | |
6. Veteráni (Oktábec, M. Klauber, Košťál) | 5 |