Konečné výsledky KP Plzeňský kraj
Konečná tabulka
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Proher | Skóre | Body |
1. | AC Zruč-Senec 2004 B | 14 | 13 | 1 | 72 : 26 | 26 |
2. | TJ Litohlavy | 14 | 12 | 2 | 72 : 26 | 24 |
3. | TJ Sokol Horažďovice | 14 | 10 | 4 | 59 : 39 | 20 |
4. | SK Kornatice | 14 | 7 | 7 | 46 : 52 | 14 |
5. | TJ Sokol Žihle | 14 | 5 | 9 | 40 : 58 | 10 |
6. | TJ Plzeň Litice | 14 | 4 | 10 | 43 : 55 | 8 |
7. | SKP Planá | 14 | 3 | 11 | 34 : 64 | 6 |
8. | SK Vodokrty | 14 | 2 | 12 | 26 : 72 | 4 |
14.9. | Horažďovice | Litohlavy | 5 : 2 |
14.9. | Vodokrty | Kornatice | 1 : 6 |
14.9. | Planá | Žihle | 3 : 4 |
14.9. | Litice | Zruč-Senec B | 1 : 6 |
14.9. | Horažďovice | Kornatice | 4 : 3 |
14.9. | Vodokrty | Litohlavy | 2 : 5 |
14.9. | Planá | Zruč-Senec B | 3 : 4 |
14.9. | Litice | Žihle | 4 : 3 |
7. kolo
Výsledky
7.9. | Litohlavy | Žihle | 7 : 0 |
7.9. | Kornatice | Zruč-Senec B | 2 : 5 |
7.9. | Horažďovice | Planá | 5 : 2 |
7.9. | Vodokrty | Litice | 1 : 6 |
7.9. | Litohlavy | Zruč-Senec B | 3 : 4 |
7.9. | Kornatice | Žihle | 5 : 2 |
7.9. | Horažďovice | Litice | 5 : 2 |
7.9. | Vodokrty | Planá | 4 : 3 |
Tabulka
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Proher | Skóre | Body |
1. | TJ Litohlavy | 12 | 11 | 1 | 65 : 19 | 22 |
2. | Zruč-Senec 2004 B | 12 | 11 | 1 | 62 : 22 | 22 |
3. | TJ Sokol Horažďovice | 10 | 7 | 3 | 42 : 28 | 14 |
4. | SK Kornatice | 11 | 5 | 6 | 33 : 44 | 10 |
5. | TJ Sokol Žihle | 12 | 4 | 8 | 33 : 51 | 8 |
6. | TJ Plzeň Litice | 12 | 3 | 9 | 38 : 46 | 6 |
7. | SKP Planá | 11 | 3 | 8 | 26 : 51 | 6 |
8. | SK Vodokrty | 12 | 2 | 10 | 23 : 61 | 4 |
6.kolo
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Proher | Skóre | Body |
1. | TJ Litohlavy | 10 | 10 | 0 | 55 : 15 | 20 |
2. | AC Zruč-Senec B | 10 | 9 | 1 | 53 : 17 | 18 |
3. | TJ Sokol Horažďovice | 9 | 6 | 3 | 37 : 26 | 12 |
4. | TJ Sokol Žihle | 10 | 4 | 6 | 31 : 39 | 8 |
5. | SK Kornatice | 9 | 4 | 5 | 26 : 37 | 8 |
6. | SKP Planá | 10 | 3 | 7 | 23 : 47 | 6 |
7. | TJ Plzeň Litice | 10 | 2 | 8 | 30 : 40 | 4 |
8. | SK Vodokrty | 10 | 1 | 9 | 18 : 52 | 2 |
15.6. | Litohlavy | Planá | 6 : 1 |
15.6. | Kornatice | Litice | 4 : 3 |
15.6. | Žihle | Horažďovice | 3 : 4 |
15.6. | Zruč-Senec B | Vodokrty | 5 : 2 |
15.6. | Litohlavy | Litice | 5 : 2 |
15.6. | Kornatice | Planá | 4 : 3 |
15.6. | Žihle | Vodokrty | 5 : 2 |
15.6. | Zruč-Senec B | Horažďovice | 6 : 1 |
Komentář Marka Rožnaje k 5. kolu
Do Litic jsme vyrazili vrátit soupeřům porážku 2-5 z prvního utkání. Vývoj utkání 0-1,1-1,1-2,2-2,3-2. Za stavu 3-2, kdy Litice vedli 9-6 ve třetím setu utkání dvojic a měly zápas téměř v kapse, jsme zabrali a senzačně srovnali na 3-3. V rozhodujícím utkání trojic jsme opět prohrávali ve 3. setu 8-7, ale Pepa Vážný třikrát po sobě zablokoval útok soupeře a body za výhru 3-4 se vezly do Plané. Po mizerném výkonu proti Vodokrtům jsme si spravili chuť výhrou ve vyrovnaném utkání, ve kterém nám konečně nechyběl zápal pro hru. M.R.
Výsledky
29. | 5. | 8.6. | Litice | Planá | 3 : 4 |
30. | 8.6. | Vodokrty | Horažďovice | 3 : 4 | |
31. | 8.6. | Zruč-Senec B | Žihle | 4 : 3 | |
32. | 8.6. | Kornatice | Litohlavy | 3 : 4 |
Tabulka | ||||||
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Proher | Skóre | Body |
1. | TJ Litohlavy | 8 | 8 | 0 | 44 : 12 | 16 |
2. | AC Zruč-Senec 2004 | 8 | 7 | 1 | 42 : 14 | 14 |
3. | TJ Sokol Horažďovice | 7 | 5 | 2 | 32 : 17 | 10 |
4. | TJ Sokol Žihle | 8 | 3 | 5 | 23 : 33 | 6 |
5. | SKP Planá | 8 | 3 | 5 | 19 : 37 | 6 |
6. | TJ Plzeň Litice | 8 | 2 | 6 | 25 : 31 | 4 |
7. | SK Kornatice | 7 | 2 | 5 | 18 : 31 | 4 |
8. | SK Vodokrty | 8 | 1 | 7 | 14 : 42 | 2 |
Komentář Marka Rožnaje
6.6. jsme dohrávali odložené utkání proti Vodokrtům – poslednímu týmu soutěžě. Poprvé se na nás přišel podívat vyhlášený trenér Karel Ulmon, což nám nepřineslo štěstí a vyburcovalo k letos nejhoršímu výkonu. Soupeře okresní úrovně jsme podcenili a prohráli 3:4. V sobotu začínají odvety a máme soupeřům hodně co vracet. M.
4. kolo
Výsledky
21. | 4. | 25.5. | Žihle | Litohlavy | 1 : 6 |
22. | 25.5. | Zruč-Senec B | Kornatice | 7 : 0 | |
23. | 25.5. | Planá | Horažďovice | 1 : 6 | |
24. | 25.5. | Litice | Vodokrty | 6 : 1 | |
25. | 25.5. | Žihle | Kornatice | 5 : 2 | |
26. | 25.5. | Zruč-Senec B | Litohlavy | 1 : 6 | |
27. | 25.5. | Planá | Vodokrty | 3 : 4 | |
28. | 25.5. | Litice | Horažďovice | 2 : 5 |
Tabulka
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Proher | Skóre | Body |
1. | TJ Litohlavy | 7 | 7 | 0 | 40 : 09 | 14 |
2. | AC Zruč-Senec 2004 B | 7 | 6 | 1 | 38 : 11 | 12 |
3. | TJ Sokol Horažďovice | 6 | 4 | 2 | 28 : 14 | 8 |
4. | TJ Sokol Žihle | 7 | 3 | 4 | 20 : 29 | 6 |
5. | TJ Plzeň Litice | 6 | 2 | 4 | 19 : 23 | 4 |
6. | SKP Planá | 7 | 2 | 5 | 15 : 34 | 4 |
7. | SK Kornatice | 5 | 1 | 4 | 11 : 24 | 2 |
8. | SK Vodokrty | 7 | 1 | 6 | 11 : 38 | 2 |
Komentář Marka Rožnaje ke 3. kolu
Máme za sebou další dvě utkání 3. kola krajského přeboru, která jsme kvůli dešti museli odehrát na vypůjčeném velmi kvalitním hřišti v Mariánkách.
K prvnímu utkání jsme nastoupili pro Litohlavům (ex Zbiroh) v sestavě Marek Rožnaj, David Kliment, Pepa Vážný, Petr Oktábec a Martin“Harapes“Kolář, na které jsme nestačili a jasně prohráli 0-7. Snad jen první dvojkou jsme mohli zabodovat, ale Harapes vyhodil za stavu 9-9 ve 3. setu s klidným svědomím podání, neboť prý netušil, že set končí 1O. bodem:) No neva, už to ví:)
Ve druhém utkání proti Kornaticím jsme zlepšili svůj výkon a po vyrovnaném boji jsme za stavu 3-3 vyhráli rozhodující trojku, takže druhá letošní výhra! Na všech čtyřech bodech měl nejvétší podíl Pepa Vážný – dnes nejleší hráč.
Škoda, že každé utkání předem prohráváme 0-1, neboť jsme ještě nenašli ve svém středu specialistu na singl. Začínáme se ale zlepšovat a příští soupeře určitě pořádně potrápíme. Příští kolo v sobotu od 9.00 v Plané proti Horažďovicím.
Výsledky
13. | 3. | 18.5. | Planá | Litohlavy | 0 : 7 | |
14. | 18.5. | Litice | Kornatice | 3 : 4 | ||
15. | 18.5. | Horažďovice | Žihle | 6 : 1 | ||
16. | 18.5. | Vodokrty | Zruč-Senec B | 0 : 7 | ||
17. | 18.5. | Planá | Kornatice | 4 : 3 | ||
18. | 18.5. | Litice | Litohlavy | 2 : 5 | ||
19. | 18.5. | Horažďovice | Zruč-Senec B | 2 : 5 | ||
20. | 18.5. | Vodokrty | Žihle | 2 : 5 |
Tabulka po 3. kole
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Proher | Skóre | Body |
1. | AC Zruč-Senec 2004 B | 5 | 5 | 0 | 30 : 05 | 10 |
2. | TJ Litohlavy | 5 | 5 | 0 | 28 : 07 | 10 |
3. | TJ Sokol Horažďovice | 4 | 2 | 2 | 17 : 11 | 4 |
4. | TJ Sokol Žihle | 5 | 2 | 3 | 14 : 21 | 4 |
5. | SKP Planá | 5 | 2 | 3 | 11 : 24 | 4 |
6. | SK Kornatice | 3 | 1 | 2 | 09 : 12 | 2 |
7. | TJ Plzeň Litice | 4 | 1 | 3 | 11 : 17 | 2 |
8. | SK Vodokrty | 5 | 0 | 7 | 06 : 29 | 0 |
Komentář Marka Rožnaje ke 2. kolu
Ke dvěma utkáním druhého kola KP jsme oslabení vyrazili pouze v sestavě: Marek Rožnaj, David Kliment, Lukáš Kliment a Petr Oktábec (v obou utkáních nejlepší hráč).
1. utkání proti Zruči B posílené o 3 hráče z A týmu jsme nezvládli a i přes slušný výkon jsme prohráli 1:6. Pěkný nohejbal proti soupeři, který byl nad naše síly.
Ve 2. utkání proti Žihli se nám podařilo za deštivého počasí na kluzkém umělém povrchu i přes náš slabý výkon zvítězit 4:3.
Další kolo 18.05. v Plané už budeme v plné sestavě a očekávám zajímavá dvě utkání. M.Rožnaj
Tabulka
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Proher | Skóre | Body |
1. | AC Zruč-Senec 2004 B | 3 | 3 | 0 | 18 : 03 | 6 |
2. | TJ Litohlavy | 3 | 3 | 0 | 16 : 05 | 6 |
3. | TJ Sokol Horažďovice | 2 | 1 | 1 | 09 : 05 | 2 |
4. | SK Kornatice | 2 | 1 | 1 | 06 : 08 | 2 |
5. | TJ Plzeň Litice | 3 | 1 | 2 | 09 : 12 | 2 |
6. | TJ Sokol Žihle | 3 | 1 | 2 | 08 : 13 | 2 |
7. | SKP Planá | 3 | 1 | 2 | 07 : 14 | 2 |
8. | SK Vodokrty | 3 | 0 | 3 | 04 : 17 | 0 |
Výsledky
č. u. | kolo | datum | domácí | hosté | výsledek |
1. | 1. | 4.5. | Planá | Litice | 2 : 5 |
2. | 4.5. | Horažďovice | Vodokrty | 7 : 0 | |
3. | 27.4. | Žihle | Zruč-Senec B | 1 : 6 | |
4. | 4.5. | Litohlavy | Kornatice | 6 : 1 | |
5. | 2. | 11.5. | Litohlavy | Horažďovice | 5 : 2 |
6. | 11.5. | Kornatice | Vodokrty | 5 : 2 | |
7. | 11.5. | Žihle | Litice | 4 : 3 | |
8. | 11.5. | Zruč-Senec B | Planá | 6 : 1 | |
9. | 11.5. | Litohlavy | Vodokrty | 5 : 2 | |
10. | 11.5. | Kornatice | Horažďovice | 4 : 3 | |
11. | 11.5. | Žihle | Planá | 3 : 4 | |
12. | 11.5. | Zruč-Senec B | Litice | 6 : 1 |
29. | 5. | 8.6. | Litice | Planá | 3 : 4 |
30. | 8.6. | Vodokrty | Horažďovice | 3 : 4 | |
31. | 8.6. | Zruč-Senec B | Žihle | 4 : 3 | |
32. | 8.6. | Kornatice | Litohlavy | 3 : 4 |
SKP Planá hraje první zápas v krajském přeboru v sobotu 4. 5. 2013 od 9.00 hodin na domácím hřišti v Plané s TJ Plzeň Litice. Bude to jistě těžký soupeř, který v loňském roce vyhrál 1. třídu v Plzni.
Planá – Litice 2:5
Marek ROŽNAJ: Do Plané přijel silný soupeř s mladými, ale šikovnými hráči. Litice byly nad naše síly, ale sehráli jsme pěkný zápas a výborně jsme si zahráli.