Konečné pořadí Tachov OPEN 2014
Pořadí | Příjmení | Tachov 26.12.2013 |
Lesná 5.7.2014 |
Stříbro 12.7.2014 | Tachov 30.8.2014 | Ch.Planá 13.9.2014 |
Stříbro 27.9.2014 |
Celkem body |
1 | Kučera | 5 | 20 | 30 | 30 | 30 | 115 | |
2 | Holman | 20 | 15 | 25 | 25 | 5 | 90 | |
3 | Oktábec K. | 10 | 30 | 30 | 20 | 90 | ||
4 | Rohlík | 30 | 30 | 20 | 80 | |||
5 | Šichtanc | 20 | 25 | 25 | 70 | |||
6 | Beneš | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 | ||
7 | Rožnaj | 5 | 20 | 10 | 15 | 50 | ||
8 | Větrovský | 30 | 20 | 50 | ||||
9 | Kliment La. | 5 | 25 | 15 | 45 | |||
10 | Ulmon R. | 20 | 25 | 45 | ||||
11 | Klauber | 10 | 25 | 5 | 40 | |||
11 | Košan | 25 | 15 | 40 | ||||
11 | Mařík | 10 | 30 | 40 | ||||
14 | Truc Pavel | 15 | 20 | 35 | ||||
15 | Solčanská | 30 | 30 | |||||
15 | Sušánka | 30 | 30 | |||||
15 | Hrubý | 30 | 30 | |||||
15 | Tolar P. | 25 | 5 | 30 | ||||
15 | Tolar L. | 25 | 5 | 30 | ||||
15 | Haník | 30 | 30 | |||||
15 | Rolko | 30 | 30 | |||||
15 | Luley | 30 | 30 | |||||
23 | Rada | 25 | 25 | |||||
23 | Vasilečko | 25 | 25 | |||||
23 | Třetí z Dém. | 25 | 25 | |||||
23 | Kliment L. | 25 | 25 | |||||
23 | Oktábec Pa. | 10 | 15 | 25 | ||||
23 | Motl | 25 | 25 | |||||
23 | Hirschl | 25 | 25 | |||||
23 | Budek Z. | 15 | 5 | 5 | 25 | |||
23 | Budek K. | 5 | 10 | 10 | 25 | |||
32 | Machačová | 20 | 20 | |||||
32 | Steiner | 20 | 20 | |||||
32 | Chroustovský | 20 | 20 | |||||
32 | Linda | 10 | 10 | 20 | ||||
32 | Klauber J. | 20 | 20 | |||||
32 | Košťál J. st. | 20 | 20 | |||||
32 | Košťál J. ml. | 20 | 20 | |||||
39 | Pumprlová | 15 | 15 | |||||
39 | Čermák | 15 | 15 | |||||
39 | Knap | 15 | 15 | |||||
39 | Knap | 15 | 15 | |||||
39 | Knap | 15 | 15 | |||||
39 | Danková | 15 | 15 | |||||
39 | Černý | 15 | 15 | |||||
39 | Košťálová | 10 | 5 | 15 | ||||
39 | Krcho | 15 | 15 | |||||
39 | Chval | 0 | 15 | 15 | ||||
49 | Oktábec Petr | 10 | 10 | |||||
49 | Staněk | 10 | 10 | |||||
49 | Kalabis | 10 | 10 | |||||
49 | Tkadlec | 10 | 10 | |||||
49 | Vozka | 10 | 10 | |||||
49 | Chejnovský | 5 | 5 | 10 | ||||
49 | Marcínek | 10 | 10 | |||||
56 | Martínková | 5 | 5 | |||||
56 | Kotrba | 5 | 5 | |||||
56 | Urban | 5 | 5 | |||||
56 | Dedek | 5 | 5 |
O pořadí při stejném počtu bodů rozhodoval vyšší počet účastí na turnajích a potom získané nejlepší umístění.