2. kolo KP žáci
Komentář + foto Petra Němčáka:
Mladí nodejbalisté Baníku Stříbro se zúčastnili dalšího turnaje západních Čech.
Zkušenější dvojice Lukáš Tolar a Dominik Nozar si vybojovali druhé místo a tým složený z Tomáše Freiberga, Davida Němčáka a Filipa Sobotky získal šesté místo z osmi týmů.
Lukášovi a Dominikovi k vítězství a prvnímu místu chyběly pouze dva míčky v jednom setu.Tomášovi, Davidivi a Filipovi se povedlo ve všech utkáních vybojovat jeden set a k výhře v zápase často chyběl pouze jeden míček a proto jim lepší umístění a možná i třetí místo uteklo.
Foto z turnaje na webu KNS zde
| 2. kolo 10.5. dvojice AC Zruč-Senec 2004 | |||
| Žáci starší – účast 8 dvojic | |||
| 1. | TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon (Buriánek, Slavíček) | ||
| 2. | TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon (Plechatá, Hokr) | ||
| 3. | AC Zruč-Senec 2004 (Schicker, Hynek, Ausberger) | ||
| 4. | TJ Sokol Radomyšl (Hrouda, Zemen) | ||
| 5. | SK Liapor WITTE Karlovy Vary (Rendl, Krška) | ||
| 6. | TJ Sokol Radomyšl (Poklop, Vachulka) | ||
| TJ Sokol Radomyšl (Švancar, Kučera) | |||
| SK Liapor WITTE Karlovy Vary (Syrový, Eliáš) | |||
| Žáci mladší – účast 8 dvojic | |||
| 1. | AC Zruč-Senec 2004 (Rott, Sutnar, Vaňourek) | ||
| 2. | TJ Baník Stříbro (Tolar, Nozar) | ||
| 3. | TJ Sokol Radomyšl (Hendrych, Ježek, Votava) | ||
| 4. | SK Liapor WITTE Karlovy Vary (Svoboda, Tišnovský) | ||
| 5. | SK Liapor WITTE Karlovy Vary (Lovas, Hirsch) | ||
| 6. | TJ Baník Stříbro (Freiberg, Němčák, Sobotka) | ||
| AC Zruč-Senec 2004 (Uhrin, Škudrna) | |||
| TJ Slavoj Tachov (Oktábec J., Oktábec K.) | |||
| Tabulka | |||||||||
| Krajský přebor družstev žáků 2015 | |||||||||
| Turnaj číslo | |||||||||
| Pořadí | Tým | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | celkem |
| 1. | TJ Sokol Horažďovice | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2. | TJ Radomyšl | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 3. | AC Zruč-Senec 2004 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 4. | SK Liapor Karlovy Vary | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 5. | TJ Baník Stříbro | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6. | TJ Slavoj Tachov | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |









