Tachov OPEN 2018 po 3. turnaji
| Pořadí | Příjmení | Tachov 26.12.2017 |
Stříbro 30.6.2018 |
Tachov 18.8.2018 |
Ch.Planá | Gympl | Celkem body |
| 1 | Oktábec K. | 30 | 30 | 60 | |||
| 2 | Marcínek | 30 | 25 | 55 | |||
| 2 | Haník | 25 | 30 | 55 | |||
| 2 | Rohlík | 25 | 30 | 55 | |||
| 5 | Rolko | 15 | 30 | 45 | |||
| 6 | Motl | 10 | 30 | 40 | |||
| 7 | Ulmon | 30 | 30 | ||||
| 7 | Truc P. | 20 | 10 | 30 | |||
| 7 | Tolar L. | 20 | 10 | 30 | |||
| 7 | Větrovský | 30 | 30 | ||||
| 7 | Matějka V. | 30 | 30 | ||||
| 12 | Matějka P. | 25 | 25 | ||||
| 12 | Beneš | 25 | 25 | ||||
| 12 | Sušánka | 25 | 25 | ||||
| 12 | Mandík | 25 | 25 | ||||
| 12 | Hrubý | 25 | 25 | ||||
| 12 | Košťál st. | 5 | 20 | 25 | |||
| 12 | Kučera | 10 | 15 | 25 | |||
| 12 | Rožnaj | 10 | 15 | 25 | |||
| 12 | Tolar P. | 15 | 10 | 25 | |||
| 12 | Machačová | 25 | 25 | ||||
| 22 | Klauber | 20 | 20 | ||||
| 22 | Oktábec P. | 20 | 20 | ||||
| 22 | Lazorka | 20 | 20 | ||||
| 22 | Kliment Lu. | 20 | 20 | ||||
| 22 | Kliment La. | 20 | 20 | ||||
| 22 | N.Truc | 20 | 20 | ||||
| 28 | Tkadlec | 15 | 15 | ||||
| 28 | Závorka | 15 | 15 | ||||
| 28 | Vozka | 15 | 15 | ||||
| 28 | Chejnovský | 15 | 15 | ||||
| 28 | Tolar A. | 15 | 15 | ||||
| 28 | Tolar O. | 15 | 15 | ||||
| 34 | Budek Z. | 5 | 5 | ||||
| 34 | Urban | 5 | 5 | ||||
| 34 | Budek K. | 5 | 5 | ||||
| 34 | Dvořák | 5 | 5 | ||||
| 34 | Šebková | 5 | 5 |















































