Tachov OPEN po 5 turnajích
| Pořadí | Příjmení | Městys | OP3 | OP2 | Stříbro | Pyžamák ML | Losovaný CHP | Gympl | Celkem body |
| 1 | Kliment L. | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | |||
| 2 | Lüley M. | 30 | 30 | 20 | 80 | ||||
| 3 | Hlinčík | 20 | 15 | 25 | 10 | 70 | |||
| 3 | Kučera | 30 | 20 | 20 | 70 | ||||
| 3 | Kucharik | 25 | 20 | 25 | 70 | ||||
| 3 | Nozar D. | 15 | 25 | 30 | 70 | ||||
| 7 | Lüley P. | 30 | 20 | 50 | |||||
| 7 | Kliment V. | 20 | 30 | 50 | |||||
| 7 | Lazorka | 20 | 30 | 50 | |||||
| 7 | Rožnaj | 30 | 20 | 50 | |||||
| 11 | Tolar O. | 15 | 30 | 45 | |||||
| 12 | Sobotka F. | 15 | 25 | 40 | |||||
| 12 | Klinka | 25 | 15 | 40 | |||||
| 14 | Klauber M. | 5 | 30 | 35 | |||||
| 15 | Lüley I. | 30 | 30 | ||||||
| 15 | Chroustovský | 30 | 30 | ||||||
| 17 | Fait | 25 | 25 | ||||||
| 17 | Ulmon | 25 | 25 | ||||||
| 17 | Filipčík | 25 | 25 | ||||||
| 17 | Kopejtko | 25 | 25 | ||||||
| 17 | Klauber J. | 25 | 25 | ||||||
| 17 | Rohlík | 25 | 25 | ||||||
| 17 | Toman J st. | 25 | 25 | ||||||
| 17 | Toman J ml. | 25 | 25 | ||||||
| 25 | Motl F. | 15 | 5 | 20 | |||||
| 25 | Linda | 5 | 15 | 20 | |||||
| 25 | Vnouček | 20 | 20 | ||||||
| 25 | Bloch | 20 | 20 | ||||||
| 29 | Kuna | 15 | 15 | ||||||
| 29 | Šichtanc | 15 | 15 | ||||||
| 29 | Sobotka L. | 15 | 15 | ||||||
| 29 | Nozar M. | 15 | 15 | ||||||
| 29 | Vaniš | 15 | 15 | ||||||
| 29 | Krapf st. | 15 | 15 | ||||||
| 29 | Krapf ml. | 15 | 15 | ||||||
| 36 | Kalina | 10 | 10 | ||||||
| 36 | Kruta | 10 | 10 | ||||||
| 36 | Kabelka | 10 | 10 | ||||||
| 36 | Horník | 10 | 10 | ||||||
| 36 | Kutička | 10 | 10 | ||||||
| 36 | Truc P. | 10 | 10 | ||||||
| 36 | Matějka | 10 | 10 | ||||||
| 36 | Truc N. | 10 | 10 | ||||||
| 36 | Mařík T. | 10 | 10 | ||||||
| 36 | Mařík M. | 10 | 10 | ||||||
| 36 | Kalas | 10 | 10 | ||||||
| 47 | Beneš P. ml. | 5 | 5 | ||||||
| 47 | Košťál | 5 | 5 | ||||||
| 47 | Oktábec P. | 5 | 5 | ||||||
| 47 | Rolko | 5 | 5 | ||||||
| 47 | Beneš R. | 5 | 5 | ||||||
| 47 | Krcho | 5 | 5 | ||||||
| 47 | Philipp | 5 | 5 | ||||||
| 47 | Baláž | 5 | 5 |
















