7
Čvc
Dohrávka
| Slavoj Chodová Planá | – | Diesel Mar. Láznĕ | 5 | : | 1 (10:3) |
| 1. | Baník Stříbro | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | : | 13 | 16 |
| 2. | SKP Planá | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | : | 8 | 13 |
| 3. | Baník Stříbro jun, | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | : | 18 | 9 |
| 4. | Lokomotiva Mar.Láznĕ | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | : | 18 | 8 |
| 5. | Slavoj Chodová Planá | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | : | 26 | 7 |
| 6. | Pískovna 1977 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | : | 33 | 6 |
| 7. | SKP Tachov | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | : | 41 | 6 |
| 8. | Diesel Mar. Láznĕ | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | : | 41 | 1 |
Tato stránka byla vytvořena programem Tabulky
30
Čvn
10. kolo
Jarní část skončila, jediný tým, který má odehrány všechny zápasy, je SKP Tachov (chválíme).
| Pískovna 1977 | – | SKP Planá | 1 | : | 5 (4:11) |
| Baník Stříbro jun, | – | Slavoj Chodová Planá | : | odl. | |
| Diesel Mar. Láznĕ | – | Lokomotiva Mar.Láznĕ | : | odl. | |
| SKP Tachov | – | Baník Stříbro | 0 | : | 6 (2:12) |
| 1. | Baník Stříbro | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | : | 13 | 16 |
| 2. | SKP Planá | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | : | 8 | 13 |
| 3. | Baník Stříbro jun, | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | : | 18 | 9 |
| 4. | Lokomotiva Mar.Láznĕ | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | : | 18 | 8 |
| 5. | Pískovna 1977 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | : | 33 | 6 |
| 6. | SKP Tachov | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | : | 41 | 6 |
| 7. | Slavoj Chodová Planá | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | : | 25 | 5 |
| 8. | Diesel Mar. Láznĕ | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | : | 36 | 1 |
26
Čvn
Dohrávka 9. kolo
| zápis | Baník Stříbro | – | Pískovna 1977 | 4 | : | 2 (9:5) |
| 1. | Baník Stříbro | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | : | 13 | 14 |
| 2. | SKP Planá | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | : | 7 | 11 |
| 3. | Baník Stříbro jun, | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | : | 18 | 9 |
| 4. | Lokomotiva Mar.Láznĕ | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | : | 18 | 8 |
| 5. | Pískovna 1977 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | : | 28 | 6 |
| 6. | SKP Tachov | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | : | 35 | 6 |
| 7. | Slavoj Chodová Planá | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | : | 25 | 5 |
| 8. | Diesel Mar. Láznĕ | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | : | 36 | 1 |
23
Čvn
9. kolo
V devátém kole SKP Planá poprvé ztratil body a SKP Tachov překvapil v Lázních, kde porazil Lokomotivu 4:2!
| Baník Stříbro | – | Pískovna 1977 | : | odloženo | ||
| zápis | Lokomotiva Mar.Láznĕ | – | SKP Tachov | 2 | : | 4 (5:9) |
| Slavoj Chodová Planá | – | Diesel Mar. Láznĕ | : | odloženo | ||
| zápis | SKP Planá | – | Baník Stříbro jun, | 3 | : | 3 (6:6) |
| 1. | Baník Stříbro | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | : | 11 | 12 |
| 2. | SKP Planá | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | : | 7 | 11 |
| 3. | Baník Stříbro jun, | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | : | 18 | 9 |
| 4. | Lokomotiva Mar.Láznĕ | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | : | 18 | 8 |
| 5. | Pískovna 1977 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | : | 24 | 6 |
| 6. | SKP Tachov | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | : | 35 | 6 |
| 7. | Slavoj Chodová Planá | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | : | 25 | 5 |
| 8. | Diesel Mar. Láznĕ | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | : | 36 | 1 |
19
Čvn
Dohrávka 6. kolo
| zápis | Pískovna 1977 | – | Diesel Mar. Láznĕ | 5 | : | 1 (11:2) |
| 1. | Baník Stříbro | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | : | 11 | 12 |
| 2. | SKP Planá | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | : | 4 | 10 |
| 3. | Lokomotiva Mar.Láznĕ | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | : | 14 | 8 |
| 4. | Baník Stříbro jun, | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | : | 15 | 8 |
| 5. | Pískovna 1977 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | : | 24 | 6 |
| 6. | Slavoj Chodová Planá | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | : | 25 | 5 |
| 7. | SKP Tachov | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | : | 33 | 4 |
| 8. | Diesel Mar. Láznĕ | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | : | 36 | 1 |
17
Čvn
8. kolo
| Pískovna 1977 | – | Baník Stříbro jun, | : | odl. | ||
| Diesel Mar. Láznĕ | – | SKP Planá | : | odl. | ||
| zápis | SKP Tachov | – | Slavoj Chodová Planá | 0 | : | 6 (1:12) |
| zápis | Baník Stříbro | – | Lokomotiva Mar.Láznĕ | 5 | : | 1 (11:6) |
| 1. | Baník Stříbro | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | : | 11 | 12 |
| 2. | SKP Planá | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | : | 4 | 10 |
| 3. | Lokomotiva Mar.Láznĕ | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | : | 14 | 8 |
| 4. | Baník Stříbro jun, | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | : | 15 | 8 |
| 5. | Slavoj Chodová Planá | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | : | 25 | 5 |
| 6. | Pískovna 1977 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | : | 23 | 4 |
| 7. | SKP Tachov | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | : | 33 | 4 |
| 8. | Diesel Mar. Láznĕ | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | : | 31 | 1 |
11
Čvn
Dohrávka 4. kolo
| zápis | Baník Stříbro jun. | – | Loko Mar. Láznĕ | 1 | : | 5 (3:10) |
| 1. | SKP Planá | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | : | 4 | 10 |
| 2. | Baník Stříbro | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | : | 10 | 10 |
| 3. | Lokomotiva Mar.Láznĕ | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | : | 9 | 8 |
| 4. | Baník Stříbro jun, | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | : | 15 | 8 |
| 5. | Pískovna 1977 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | : | 23 | 4 |
| 6. | SKP Tachov | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | : | 27 | 4 |
| 7. | Slavoj Chodová Planá | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | : | 25 | 3 |
| 8. | Diesel Mar. Láznĕ | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | : | 31 | 1 |






