Konečné pořadí Tachov OPEN 2013 po 6. turnaji
Pořadí | Příjmení | Tachov 26.12.2012 | Stříbro 13.7.2013 | Lesná 27.7.2013 | Tachov 31.8.2013 | Chodovka 14.9.2013 |
Stříbro dvojky 28.9.2013 |
Celkem body |
1 | Oktábec Pavel | 30 | 15 | 30 | 25 | 25 | 125 | |
2 | Oktábec Petr | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 110 | |
2 | Marcínek | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 | 110 | |
4 | Oktábec Karel | 30 | 30 | 20 | 15 | 95 | ||
5 | Budek | 15 | 15 | 20 | 25 | 75 | ||
6 | Košťál ml. | 30 | 20 | 5 | 5 | 60 | ||
7 | Beneš | 30 | 20 | 5 | 55 | |||
7 | Kučera | 15 | 10 | 10 | 20 | 55 | ||
9 | Klauber | 30 | 10 | 10 | 50 | |||
10 | Košťál st. | 15 | 30 | 45 | ||||
10 | Kotraba | 15 | 20 | 10 | 45 | |||
10 | Rožnaj | 15 | 10 | 20 | 45 | |||
13 | Sušánka | 25 | 10 | 35 | ||||
14 | Staněk | 30 | 30 | |||||
14 | Hirschl | 30 | 30 | |||||
14 | Šichtanc | 20 | 10 | 30 | ||||
14 | Holman | 10 | 15 | 5 | 30 | |||
18 | Hess | 25 | 25 | |||||
18 | Rolko Zdeněk | 25 | 25 | |||||
18 | Hrubý | 25 | 25 | |||||
18 | Mandík | 25 | 25 | |||||
18 | Luley P. | 25 | 25 | |||||
18 | Luley I. | 25 | 25 | |||||
18 | Luley M. | 25 | 25 | |||||
18 | Kliment D. | 5 | 20 | 25 | ||||
18 | Kliment L. | 5 | 20 | 25 | ||||
18 | Kliment V. | 5 | 20 | 25 | ||||
18 | Holc Petr | 25 | 25 | |||||
18 | Mikuláš Tomáš | 25 | 25 | |||||
18 | Bránický | 25 | 25 | |||||
18 | Vasilečko | 25 | 25 | |||||
18 | Kříž | 25 | 25 | |||||
33 | Danková | 20 | 20 | |||||
33 | Ulmon R. | 20 | 20 | |||||
33 | Steiner | 20 | 20 | |||||
33 | Štolle | 10 | 10 | 20 | ||||
33 | Chejnovský | 5 | 15 | 20 | ||||
38 | Birosčák | 15 | 15 | |||||
38 | Holeš | 15 | 15 | |||||
38 | Bušina | 15 | 15 | |||||
38 | Větrovský A. | 15 | 15 | |||||
42 | Motl Filip | 10 | 10 | |||||
42 | Truc Pavel | 10 | 10 | |||||
42 | Křepela | 10 | 10 | |||||
42 | Jiravský | 10 | 10 | |||||
42 | Mazín | 10 | 10 | |||||
47 | Blažek | 5 | 5 | |||||
47 | Dvořák | 5 | 5 | |||||
47 | Fichtl | 5 | 5 |
Jen bych měl poznámku k bodování Tachov Open. Myslím, že pokud se turnaje zúčastní méně než 6 týmů, mělo by se bodovat od posledního místa. Např. jako na turnaji v Lesné, kde byly dvě dvojice bych udělil za 1. místo 10 a za 2. místo 5 bodů.
Můžeme to pro příští ročník prodiskutovat