Soupiska SKP Tachov
Zveřejněna soupiska Tachova (viz Kluby, soupisky), blahopřejeme k narozeninám šedesátníkům Leošovi, Liborovi, Mírovi, Štěpánovi a Honzovi k padesátinám. Ať se vám daří a máte celý rok co oslavovat :).
Zveřejněna soupiska Tachova (viz Kluby, soupisky), blahopřejeme k narozeninám šedesátníkům Leošovi, Liborovi, Mírovi, Štěpánovi a Honzovi k padesátinám. Ať se vám daří a máte celý rok co oslavovat :).
08.05.2022 | 12:00 | 4. | ![]() Tělovýchovná jednota Baník Stříbro, spolek |
![]() Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje |
2:5 |
# | Tým | U | V | R | P | B | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 22:6 |
2. | ![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 18:10 |
3. | ![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13:15 |
4. | ![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11:17 |
5. | ![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10:18 |
6. | ![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10:1 |
2. | 8.5. | jednotlivci | SK Liapor Karlovy Vary | Karlovy Vary | Vladimír Hlavatý |
Žáci starší účast – 9 jednotlivců | |||||
1. | SK Liapor Karlovy Vary (Gregor) | ||||
2. | SK Liapor Karlovy Vary (Sunek M.) | ||||
3. | AC Zruč-Senec (Nesnídal) | ||||
4. | AC Zruč-Senec (Enge) | ||||
5. | TJ Plzeň Bílá Hora (Zelenka) | ||||
6. | SH ČMS – SDH Hradecko (Folk D.) | ||||
TJ Baník Stříbro (Sobotka) | |||||
TJ Baník Stříbro (Beneš) | |||||
TJ Plzeň Bílá Hora (Regner) | |||||
Žáci mladší účast – 13 jednotlivců | |||||
1. | SK Liapor Karlovy Vary (Kalán) | ||||
2. | SK Liapor Karlovy Vary (Hušek) | ||||
3. | SK Liapor Karlovy Vary (Kornatovský) | ||||
4. | TJ Baník Stříbro (Žůrek) | ||||
5. | SH ČMS – SDH Hradecko (Folk S.) | ||||
6. | TJ Plzeň Bílá Hora (Vaňourek T.) | ||||
SH ČMS – SDH Hradecko (Kepka) | |||||
TJ Baník Stříbro (Motl) | |||||
SK Liapor Karlovy Vary (Klier) | |||||
SK Liapor Karlovy Vary (Planeta) | |||||
SK Liapor Karlovy Vary (Vajnar) | |||||
SK Liapor Karlovy Vary (Sunek A.) | |||||
SK Liapor Karlovy Vary (Lebeda K.) |
Tabulka | ||||||||||
Krajský přebor družstev žáků 2022 | ||||||||||
Turnaj číslo | ||||||||||
Pořadí | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Celkem |
body | ||||||||||
1. | SK Liapor Karlovy Vary | 34 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2. | AC Zruč-Senec | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
3. | TJ Plzeň Bílá Hora | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4. | SH ČMS – SDH Hradecko | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
5. | TJ Baník Stříbro | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |