12. kolo
12.kolo – pátek 1.9.2023 17:30 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | SKP Planá | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | : | 11 | 18 |
2. | Baník Stříbro | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | : | 22 | 14 |
3. | Slavoj Chod.Planá | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | : | 27 | 11 |
4. | Lokomotiva ML | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | : | 26 | 9 |
5. | Pískovna 1977 | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | : | 24 | 7 |
6. | SKP Tachov | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | : | 36 | 7 |
7. | Diesel ML | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | : | 52 | 0 |
Po skončení základní části budou do tabulky připočteny bonusové body klubům, které se zúčastnili okresních přeborů:
Lokomotiva + 2 b.
Chodovka + 2 b.
Planá + 2 b.
Baník + 1 b.
Pískovna + 2 b.
Tachov + 0 b.
Diesel + 2 b.
Návrh na semifinále a superfinále
Základní část končí 15.9.2023 14. kolem (případné dohrávky do 20.9.2023).
Družstva umístěná na 1. až 4. místě si zahrají semifinále 22. a 29.9.2023 na 2 utkání.
První dvojici tvoří družstva umístěná na 1. a 4. místě.
Druhou dvojici tvoří družstva umístěná na 2. a 3. místě.
První utkání se bude hrát na hřišti hůře umístěného družstva.
Družstva na 5. až 7. místě budou hrát o umístění až během superfinále.
Utkání se budou hrát na tři zápasy, 2 dvojky + 1 trojka. O výsledném pořadí rozhodne tabulka mezi týmy.
Superfinále se bude konat v sobotu 7. 10. 2023 v Plané na dvou antukových hřištích. (V případě nepřízni počasí o týden déle.)
Rozpis zbývajících utkání
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pořadí | Příjmení | Městys | OP3 | OP2 | Stříbro | Pyžamák ML | Losovaný CHP | Gympl | Celkem body |
1 | Kliment L. | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | |||
2 | Lüley M. | 30 | 30 | 20 | 80 | ||||
3 | Hlinčík | 20 | 15 | 25 | 10 | 70 | |||
3 | Kučera | 30 | 20 | 20 | 70 | ||||
3 | Kucharik | 25 | 20 | 25 | 70 | ||||
3 | Nozar D. | 15 | 25 | 30 | 70 | ||||
7 | Lüley P. | 30 | 20 | 50 | |||||
7 | Kliment V. | 20 | 30 | 50 | |||||
7 | Lazorka | 20 | 30 | 50 | |||||
7 | Rožnaj | 30 | 20 | 50 | |||||
11 | Tolar O. | 15 | 30 | 45 | |||||
12 | Sobotka F. | 15 | 25 | 40 | |||||
12 | Klinka | 25 | 15 | 40 | |||||
14 | Klauber M. | 5 | 30 | 35 | |||||
15 | Lüley I. | 30 | 30 | ||||||
15 | Chroustovský | 30 | 30 | ||||||
17 | Fait | 25 | 25 | ||||||
17 | Ulmon | 25 | 25 | ||||||
17 | Filipčík | 25 | 25 | ||||||
17 | Kopejtko | 25 | 25 | ||||||
17 | Klauber J. | 25 | 25 | ||||||
17 | Rohlík | 25 | 25 | ||||||
17 | Toman J st. | 25 | 25 | ||||||
17 | Toman J ml. | 25 | 25 | ||||||
25 | Motl F. | 15 | 5 | 20 | |||||
25 | Linda | 5 | 15 | 20 | |||||
25 | Vnouček | 20 | 20 | ||||||
25 | Bloch | 20 | 20 | ||||||
29 | Kuna | 15 | 15 | ||||||
29 | Šichtanc | 15 | 15 | ||||||
29 | Sobotka L. | 15 | 15 | ||||||
29 | Nozar M. | 15 | 15 | ||||||
29 | Vaniš | 15 | 15 | ||||||
29 | Krapf st. | 15 | 15 | ||||||
29 | Krapf ml. | 15 | 15 | ||||||
36 | Kalina | 10 | 10 | ||||||
36 | Kruta | 10 | 10 | ||||||
36 | Kabelka | 10 | 10 | ||||||
36 | Horník | 10 | 10 | ||||||
36 | Kutička | 10 | 10 | ||||||
36 | Truc P. | 10 | 10 | ||||||
36 | Matějka | 10 | 10 | ||||||
36 | Truc N. | 10 | 10 | ||||||
36 | Mařík T. | 10 | 10 | ||||||
36 | Mařík M. | 10 | 10 | ||||||
36 | Kalas | 10 | 10 | ||||||
47 | Beneš P. ml. | 5 | 5 | ||||||
47 | Košťál | 5 | 5 | ||||||
47 | Oktábec P. | 5 | 5 | ||||||
47 | Rolko | 5 | 5 | ||||||
47 | Beneš R. | 5 | 5 | ||||||
47 | Krcho | 5 | 5 | ||||||
47 | Philipp | 5 | 5 | ||||||
47 | Baláž | 5 | 5 |
Poř. | Jméno hráče | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | CELKEM |
1 | Kučera | 20 | 90 | 55 | 115 | 60 | 30 | 35 | 60 | 110 | 80 | 30 | 85 | 770 |
2 | Oktábec K. | 40 | 140 | 95 | 90 | 45 | 55 | 45 | 60 | 55 | 40 | 25 | 15 | 705 |
3 | Marcínek | 95 | 70 | 110 | 10 | 75 | 100 | 40 | 55 | 0 | 30 | 55 | 0 | 640 |
4 | Klauber M. | 40 | 60 | 50 | 40 | 25 | 95 | 75 | 20 | 30 | 10 | 70 | 40 | 555 |
5 | Rožnaj | 20 | 35 | 45 | 50 | 40 | 30 | 30 | 80 | 60 | 50 | 30 | 70 | 540 |
6 | Budek Z. | 50 | 110 | 0 | 25 | 35 | 105 | 35 | 35 | 20 | 10 | 30 | 15 | 470 |
7 | Rohlík | 50 | 30 | 0 | 80 | 60 | 45 | 35 | 55 | 30 | 25 | 20 | 15 | 445 |
8 | Motl F. | 60 | 10 | 10 | 25 | 40 | 45 | 50 | 70 | 40 | 35 | 30 | 25 | 440 |
9 | Holman | 25 | 20 | 30 | 90 | 70 | 80 | 5 | 30 | 50 | 10 | 15 | 10 | 435 |
9 | Šichtanc | 115 | 25 | 30 | 70 | 55 | 45 | 25 | 30 | 10 | 0 | 30 | 0 | 435 |
9 | Větrovský A. | 0 | 25 | 15 | 50 | 45 | 55 | 30 | 30 | 105 | 50 | 0 | 30 | 435 |
12 | Rolko Z. | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 | 70 | 60 | 55 | 0 | 20 | 65 | 425 |
13 | Oktábec Pa. | 35 | 90 | 125 | 25 | 0 | 15 | 20 | 25 | 15 | 0 | 40 | 0 | 390 |
14 | Truc P. | 0 | 0 | 10 | 35 | 15 | 55 | 50 | 35 | 50 | 45 | 40 | 45 | 380 |
15 | Oktábec Petr | 105 | 115 | 110 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 350 |
16 | Budek K. | 0 | 0 | 75 | 25 | 10 | 65 | 30 | 25 | 60 | 10 | 30 | 15 | 345 |
17 | Sušanka | 0 | 0 | 35 | 30 | 60 | 20 | 90 | 25 | 30 | 25 | 0 | 0 | 315 |
18 | Kliment L. | 0 | 0 | 25 | 25 | 5 | 35 | 40 | 45 | 25 | 55 | 20 | 35 | 310 |
19 | Ulmon R. | 25 | 0 | 20 | 45 | 0 | 35 | 25 | 30 | 60 | 25 | 5 | 20 | 290 |
20 | Lazorka | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 20 | 70 | 60 | 25 | 35 | 285 |
21 | Machačová | 20 | 30 | 0 | 20 | 30 | 5 | 25 | 35 | 0 | 60 | 25 | 0 | 250 |
22 | Nozar D. | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 | 60 | 25 | 30 | 10 | 0 | 40 | 30 | 245 |
23 | Beneš | 0 | 40 | 55 | 50 | 10 | 55 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
24 | Kliment V. | 30 | 0 | 25 | 45 | 0 | 10 | 25 | 20 | 10 | 45 | 20 | 0 | 230 |
24 | Nozar M. | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 | 70 | 25 | 30 | 10 | 0 | 35 | 10 | 230 |
26 | Košťál ml. | 50 | 80 | 60 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
27 | Hrubý | 0 | 0 | 25 | 30 | 60 | 20 | 30 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 220 |
27 | Tolar L. | 30 | 20 | 0 | 30 | 5 | 35 | 0 | 30 | 50 | 20 | 0 | 0 | 220 |
29 | Košťál st. | 35 | 15 | 45 | 20 | 0 | 15 | 20 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 195 |
30 | Lüley M. | 0 | 15 | 25 | 30 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 190 |
31 | Mařík T. | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 35 | 40 | 10 | 10 | 5 | 0 | 25 | 185 |
32 | Haník | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 35 | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 | 180 |
32 | Tolar P. | 55 | 20 | 0 | 30 | 5 | 35 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 |
34 | Kucharik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 50 | 20 | 70 | 175 |
35 | Kotraba | 40 | 25 | 45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
36 | Hirschl | 0 | 10 | 30 | 25 | 30 | 55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
37 | Košťál | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 160 |
38 | Vážný | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 50 | 40 | 0 | 0 | 155 |
39 | Haník R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 95 | 0 | 0 | 145 |
39 | Krcho | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 145 |
41 | Truc N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 10 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 140 |
42 | Lüley P. | 0 | 15 | 25 | 0 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 125 |
43 | Fait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 20 | 30 | 115 |
43 | Chejnovský | 0 | 5 | 20 | 10 | 0 | 15 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
43 | Klauber J. | 10 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 45 | 115 |
46 | Kliment D. | 60 | 15 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
46 | Staněk | 0 | 0 | 30 | 10 | 5 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 |
48 | Lüley I. | 0 | 15 | 25 | 0 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
48 | Steiner | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 |
48 | Vozka | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100 |
51 | Švagr | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
52 | Bušina | 0 | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
52 | Mandík | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
52 | Tolar O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 30 | 10 | 85 |
55 | Hess | 0 | 20 | 25 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
55 | Mach | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
55 | Vasilečko | 0 | 0 | 25 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
58 | Chroustovský J. | 10 | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
58 | Knap | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 0 | 75 |
58 | Matějka V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 20 | 75 |
58 | Urban | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 75 |
62 | Beneš R. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 |
62 | Biroščák | 0 | 20 | 15 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
62 | Tkadlec | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 |
62 | Ulmon K. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 70 |
66 | Černý | 0 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
67 | Danková | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
67 | Linda | 0 | 15 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 |
67 | Toman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 60 |
70 | Kortus V. | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
70 | Košťálová | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 |
72 | Košan | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
72 | Motl J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 0 | 50 |
72 | Tolar A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
75 | Bránický | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
75 | Dvořák | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
75 | Horejš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 10 | 45 |
75 | Kalabis | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
75 | Klas J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 45 |
75 | Kruta | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 |
75 | Rada | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
82 | Dedek | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |
82 | Chaloupecký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
82 | Jiravský | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
82 | Sejkora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 40 |
82 | Vondráček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
87 | Kalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
87 | Kozák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
87 | Kuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 35 |
87 | Míšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
91 | Blatnická | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
91 | Blatnický | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
91 | Havlis | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
91 | Chval | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
91 | Kopejtko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
91 | Matějka J. | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
91 | Matějka P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
91 | Mikuláš T. | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
91 | Rychlý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
91 | Solčanská | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
91 | Švácha | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
102 | Baláž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
102 | Buzek | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
102 | Ferdinandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
102 | Haník M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
102 | Holc Petr | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
102 | Kofl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
102 | Kříž | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
102 | Kůrka | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
102 | Macura | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
102 | Mařík M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
102 | Mikuláš K. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
102 | Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
102 | Rolko J. | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
102 | Straka J. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
102 | Třetí z Démonů | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
102 | Závorka | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
118 | Fencl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
118 | Klas P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
118 | Klinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
118 | Kolář | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
118 | Marcínek P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
118 | Nový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
118 | Rožumberk | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
118 | Sojka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
118 | Sova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
118 | Štolle | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
128 | Beneš P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
128 | Čermák | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
128 | Dejdar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
128 | Freiberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
128 | Gasczcyk P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
128 | Hájek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
128 | Holeš | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
128 | Jergl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
128 | Kalas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
128 | Kasal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
128 | Melich A. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
128 | Popovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
128 | Pumprlová | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
128 | Weinfurter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
128 | Zajíček P. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
143 | Beneš P. ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
143 | Hora | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
143 | Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
143 | Charvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
143 | Kašpar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
143 | Kiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
143 | Knapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
143 | Koňařík | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
143 | Křepela | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
143 | Kubálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
143 | Mazín | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
143 | Nozarová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
143 | Říha M. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
143 | Sobotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
143 | Suchý J. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
143 | Šindelář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
143 | Vnouček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
160 | Blažek | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
160 | Fichtl | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
160 | Hála | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
160 | Honalová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
160 | Jareš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
160 | Kliment | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
160 | Klokan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
160 | Kotrba | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
160 | Kozel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
160 | Martínková | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
160 | Nejedlý | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
160 | Potužák J. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
160 | Řežábek | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
160 | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
160 | Skopový M. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
160 | Skopový R. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
160 | Skopový R. ml. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
160 | Šebková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
160 | Šesták | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
160 | Šťastný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
160 | Varga | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
160 | Větrovský L. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
182 | Filipčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Hlinčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Horník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Kabelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Kutička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Po dlouhé době se mi povedlo dát dohromady výsledky Tachov OPEN.
Pokud něco někomu nesedí, tak reklamace přijímám.
Pořadí | Příjmení | Městys | OP 3 | OP2 | Stříbro | Pyžamák ML 5.8. | Losovaný CHP | Gympl | Celkem body |
1 | Kliment L. | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | |||
