Nováček krajského přeboru SKP Planá
Jména hráčů – horní řada zleva : Jiří Kučera, Lukáš Košan, Jakub Chroustovský, Michal Říha
prostřední zleva : Lukáš Kliment, Petr Oktábec, Milan Chroustovský
a dole v podřepu : David Kliment, Marek Rožnaj (C)
Na kurtech SKP Tachov našel domovské sídlo i tým krajského přeboru v nohejbalu
Všichni aktéři 3.kola krajského přeboru (i momentálně nehrající) zleva – Karel Oktábec (hlavní rozhodčí), Petr Tolar, Libor Větrovský (vedoucí týmu), David Švagr, Karel Oktábec ml., Aleš Větrovský, Pavel Oktábec, Milan Šichtanc, Filip Větrovský, Petr Rohlík, Karel Ulmon (trenér), Václav Matějka (na snímku chybí Hanzi Košťál).
Krajský přebor družstev mužů 2011 – TABULKA
Pořadí |
Tým |
Zápasů |
Výher |
Remíz |
Proher |
Skóre |
Body |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
TJ Kačeři Zbiroh |
14 |
13 |
1 |
0 |
83 : 31 |
27 |
2. |
TJ Slavoj Tachov |
14 |
11 |
2 |
1 |
85 : 29 |
24 |
3. |
AC Zruč-Senec B |
14 |
10 |
1 |
3 |
72 : 36 |
21 |
4. |
SK Kornatice |
14 |
7 |
1 |
6 |
60 : 56 |
15 |
5. |
Horažďovice HaponB |
14 |
6 |
1 |
7 |
59 : 53 |
13 |
6. |
SKP Planá |
14 |
4 |
0 |
10 |
38 : 68 |
8 |
7. |
NO Pavlovsko |
14 |
1 |
1 |
12 |
27 : 87 |
2 |
8. |
TJ Dobřany |
14 |
0 |
1 |
13 |
20 : 83 |
-1 |
|
č. u. den datum hodina domácí hosté výsledek
1.
1. so 7.5. 9,00 Zbiroh Kornatice 6:2
2. so 7.5. 9,00 Zruč-Senec B Pavlovsko 6:0
3. so 7.5. 9,00 Tachov Dobřany 6:2
4. so 7.5. 9,00 Planá Horažďovice B 2:6
5. so 7.5. 16,00 Zbiroh Pavlovsko 6:2
6. so 7.5. 16,00 Zruč-Senec B Kornatice 6:2
7. so 7.5. 16,00 Tachov Horažďovice B 6:3
8. so 7.5. 16,00 Planá Dobřany 6:3
2.
9. so 21.5. 9,00 Dobřany Kornatice 0:6
10. so 21.5. 9,00 Horažďovice B Pavlovsko 6:0
11. so 21.5. 9,00 Zbiroh Tachov 6:3
12. so 21.5. 9,00 Zruč-Senec B Planá 6:0
13. so 21.5. 16,00 Dobřany Pavlovsko 5:5
14. so 21.5. 16,00 Horažďovice B Kornatice odl
15. so 21.5. 16,00 Zbiroh Planá 6:0
16. so 21.5. 16,00 Zruč-Senec B Tachov 5:5
3.
17. so 28.5. 9,00 Kornatice Dobřany 6:1
18. so 28.5. 9,00 Pavlovsko Horažďovice B 1:6
19. so 28.5. 9,00 Tachov Zbiroh 5:5
20. so 28.5. 9,00 Planá Zruč-Senec B 0:6
21. so 28.5. 16,00 Kornatice Horažďovice B 5:5
22. so 28.5. 16,00 Pavlovsko Dobřany 6:4
23. so 28.5. 16,00 Tachov Zruč-Senec B 6:1
24. so 28.5. 16,00 Planá Zbiroh 1:6
4.
25. so 4.6. 9,00 Zruč-Senec B Zbiroh 4:6
26. so 4.6. 9,00 Planá Tachov 2:6
27. so 4.6. 9,00 Horažďovice B Dobřany 6:0
28. so 4.6. 9,00 Pavlovsko Kornatice 4:6
5.
29. so 11.6. 9,00 Zbiroh Zruč-Senec B 6:2
30. so 11.6. 9,00 Tachov Planá 6:0
31. so 11.6. 9,00 Dobřany Horažďovice B 0:6
32. so 11.6. 9,00 Kornatice Pavlovsko 6:1
6.
33. so 18.6. 9,00 Kornatice Tachov 1:6
34. so 18.6. 9,00 Pavlovsko Planá 2:6
35. so 18.6. 9,00 Dobřany Zbiroh 1:6
36. so 18.6. 9,00 Horažďovice B Zruč-Senec B 0:6
37. so 18.6. 16,00 Kornatice Planá 6:3
38. so 18.6. 16,00 Pavlovsko Tachov 1:6
39. so 18.6. 16,00 Dobřany Zruč-Senec B 2:6
40. so 18.6. 17,00 Horažďovice B Zbiroh 4:6
7.
41. so 3.9. 9,00 Tachov Kornatice 6.0
42. so 3.9. 9,00 Planá Pavlovsko 6:3
43. so 3.9. 9,00 Zbiroh Dobřany 6:1
44. so 3.9. 9,00 Zruč-Senec B Horažďovice B 6:3
45. so 3.9. 16,00 Tachov Pavlovsko 6:0
46. so 3.9. 16,00 Planá Kornatice 3:6
47. so 3.9. 16,00 Zbiroh Horažďovice B 6:2
48. so 3.9. 16,00 Zruč-Senec B Dobřany 6:1
8:
49. so 10.9. 9,00 Kornatice Zbiroh 4:6
50. so 10.9. 9,00 Pavlovsko Zruč-Senec B 1:6
51. so 10.9. 9,00 Dobřany Tachov 0:6
52. so 10.9. 9,00 Horažďovice B Planá 6:3
53. so 10.9. 16,00 Kornatice Zruč-Senec B
54. so 10.9. 16,00 Pavlovsko Zbiroh 1:6
55. so 10.9. 16,00 Dobřany Planá 0:6
56. so 10.9. 16.00 Horažďovice B Tachov 3:6